Klass 1 2008/2009 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||
1 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 78 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 |
2 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 63 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 62 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 |
4 | Olle Ottosson | Dynapac | 56 | 4 | 5 | 6 | x | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 |
5 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 48 | 3 | 4 | 12 | 5 | x | 1 | 2,5 | 2 | 8 | 2,5 | 8 |
6 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 46 | 8 | 8 | x | x | x | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
7 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 44 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 38 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
9 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 29 | 1 | 1 | 6 | 5 | x | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | Peter Olsson | Dynapac | 25 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 |
11 | Stefan Tollstam | Dynapac | 21 | x | 1 | x | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 20,5 | x | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 17 | 1 | x | x | 7 | 3 | 3 | x | 3 | x | x | x |
14 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | x | 0 |
15 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 14 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | Göran Persson | Dynapac | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
17 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 4 | x |
18 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 10 | x | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | x | 3 | 0 | 1 | x |
19 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 9 | 1 | 0 | 5 | x | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 |
20 | Kent Vikström | Växjö HSK | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 0 |
21 | Mattias Olsson | Dynapac | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Sven-Olof Sjösten | Växjö HSK | 6 | 0 | x | 4 | x | x | 0 | x | 2 | 0 | x | x |
23 | Bengt Lindskog | Dynapac | 6 | x | 0 | 4 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x |
24 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x |
26 | Michael Johansson | Sibbamåla | 4 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 1 |
27 | Resic Dzemal | Dynapac | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Kenneth Andersson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
28 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
Fredric Johansson | Carlskrona HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |